مقدار جریان مجاز برای کابلهای قدرت با هادی مسی
سطح مقطع
(mm2) |
کابلهای تک رشته
در سیستم DC |
کابلهای دو رشته | کابلهای سه و چهار رشته | سه کابل تک رشته در سیستم سه فاز | ||||||
زمین
(A) |
هوا
(A) |
زمین
(A) |
هوا
(A) |
زمین
(A) |
هوا
(A) |
زمین
(A) |
هوا
(A) |
زمین
(A) |
هوا
(A) |
|
1.5 | 37 | 26 | 30 | 21 | 27 | 18 | ||||
2.5 | 50 | 35 | 41 | 29 | 36 | 25 | – | – | – | – |
4 | 65 | 46 | 53 | 38 | 46 | 34 | – | – | – | – |
6 | 83 | 58 | 66 | 48 | 58 | 44 | – | – | – | – |
10 | 110 | 80 | 88 | 66 | 77 | 60 | – | – | – | – |
16 | 145 | 105 | 115 | 90 | 100 | 80 | 120 | 100 | 110 | 86 |
25 | 190 | 140 | 150 | 120 | 130 | 105 | 155 | 135 | 140 | 120 |
35 | 235 | 175 | 180 | 150 | 155 | 130 | 185 | 170 | 170 | 145 |
50 | 280 | 215 | – | – | 185 | 160 | 220 | 205 | 200 | 180 |
70 | 350 | 270 | – | – | 230 | 200 | 270 | 260 | 245 | 225 |
95 | 420 | 335 | – | – | 275 | 245 | 325 | 320 | 295 | 280 |
120 | 480 | 390 | – | – | 315 | 285 | 370 | 375 | 335 | 330 |
150 | 540 | 445 | – | – | 355 | 325 | 420 | 430 | 380 | 380 |
185 | 620 | 510 | – | – | 400 | 370 | 470 | 450 | 430 | 440 |
240 | 720 | 620 | – | – | 465 | 435 | 540 | 590 | 490 | 530 |
300 | 820 | 710 | – | – | – | – | 620 | 680 | 550 | 610 |
400 | 960 | 850 | – | – | – | – | 710 | 820 | 650 | 740 |
500 | 1110 | 1000 | – | – | – | – | 820 | 960 | 740 | 860 |
No comment