روش کد گذاری سیم ها و کابل های برق با حداکثر ولتاژ 450 / 750 V مطابق استاندارد CENELEC HD 361
| استاندارد (1 a ) | |
| (بدون علامت ) | کابل مطابق با استاندارد مشابه CENELEC |
| H | کابل مطابق با استاندارد CENELEC |
| ولتاژ ( 1 b ) | |
| 01 | 100/100 ولت |
| 03 | 300/300 ولت |
| 05 | 500/300 ولت |
| 07 | 750/450 ولت |
| جنس عایق و روکش ( 2 a ) | |
| B | لاستیک اتیلن پروپیلن ( EPR ) برای محدوده دمای کارکرد پیوسته 90 ˚C |
| G | کو پلیمر اتیلن وینیل استات ( EVA ) |
| J | بافت پشم شیشه |
| M | عایق معدنی |
| N | پلی کلروپرن ( PCP ) یا مواد مشابه |
| N2 | پلی کلروپرن ( PCP ) برای کابل های جوش |
| N4 | پلی اتیلن کلروسولفونات یا پلی اتیلن کلرینه |
| N8 | پلی کلروپرن ( PCP ) مقاوم در برابر آب |
| Q | پلی اورتان ( PUR ) |
| Q4 | پلی آمید ( PA ) |
| R | لاستیک اتیلن پروپلین ( EPR ) معمولی یا الاستومر مصنوعی مشابه برای محدوده دمای کارکرد پیوسته 60 ˚C |
| S | لاستیک سیلیکون ( SR ) |
| T | بافت منسوج اشباع شده یا اشباع نشده بر روی رشته های تابیده |
| T6 | بافت منسوج اشباع شده یا اشباع نشده بر روی هر رشته از کابل چند رشته |
| V | پی وی سی |
| V2 | پی وی سی مقاوم در برابر گرما برای محدوده دمای کارکرد 90 ˚C |
| V3 | پی وی سی مقاوم در دمای پایین |
| V4 | پی وی سی شبکه ای ( کراس لینک شده ) |
| V5 | پی وی سی مقاوم در برابر روغن |
| Z | آمیزه کراس لینک شده با پایه پلی اولفین با قابلیت انتشار کم گازهای خورنده |
| Z1 | آمیزه ترمو پلاستیک با پایه پلی اولفین با قابلیت انتشار کم گازهای خورنده |
| پوشش فلزی ( 2 b ) | |
| C | هادی مسی هم مرکز ( کنسانتریک ) |
| C4 | حفاظ مسی بافته شده بر روی رشته های تابیده شده |
| ترکیب فاصله ( 2 c ) | |
| D3 | سیم مهار |
| D5 | رشته مرکزی غیر مهار |
| ترکیب خاص ( 2 d ) | |
| ( بدون علامت ) | کابل های دارای ساختار گرد |
| H | کابل ها و رشته های تخت قابل جدا شدن |
| H2 | کابلها و بندهای تخت غیرقابل جدا شدن تا دو رشته |
| H6 | کابلهای تخت غیرقابل جدا شدن (دارای سه رشته یا بیشتر) |
| H7 | روکش عایقی دو لایه |
| H8 | کابلهای فنری شکل |
| جنس هادی ( 2 e ) | |
| (بدون علامت) مس | |
| -A | آلومینیوم |
| نوع هادی ( 2 f ) | |
| -D | هادی افشان برای کابلهای جوش (استاندارد EN 60228، کلاس5) |
| -E | هادی افشان با انعطاف پذیری زیاد برای کابلهای جوش (استاندارد EN 60228، کلاس6) |
| -F | هادی افشان برای کابل افشان (استاندارد EN 60228، کلاس5) |
| -H | هادی افشان با انعطاف پذیری زیاد برای کابل افشان (استاندارد EN 60228، کلاس6) |
| -K | هادی افشان در کابل نصب ثابت |
| -R | هادی گرد نیمه افشان (استاندارد EN 60228، کلاس2) |
| -U | هادی گرد مفتولی (استاندارد EN 60228، کلاس1) |
| -Y | هادی تینسل |
| تعداد رشتهها و سطح مقطع نامی هادی | |
| (عدد) | تعداد رشته ها |
| X | بدون سیم ارت |
| G | دارای سیم ارت |
| (عدد) | سطح مقطع نامی هادیها بر حسب میلیمتر مربع |
| Y | هادی تینسل که سطح مقطع نامی آن در استاندارد تعریف نشده است. |
ادامه مشخصه کابل




No comment